国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS12418
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

31.200.192.0/24   31.200.193.0/24   31.200.194.0/24   31.200.195.0/24   
31.200.196.0/24   31.200.197.0/24   31.200.198.0/24   31.200.199.0/24   
31.200.200.0/24   31.200.201.0/24   31.200.202.0/24   31.200.203.0/24   
31.200.204.0/24   31.200.205.0/24   31.200.206.0/24   31.200.207.0/24   
77.235.192.0/24   77.235.193.0/24   77.235.194.0/24   77.235.195.0/24   
77.235.196.0/24   77.235.197.0/24   77.235.198.0/24   77.235.199.0/24   
77.235.200.0/24   77.235.201.0/24   77.235.202.0/24   77.235.203.0/24   
77.235.204.0/23   77.235.208.0/24   77.235.209.0/24   77.235.210.0/23   
77.235.212.0/24   77.235.213.0/24   77.235.214.0/23   77.235.216.0/24   
77.235.218.0/24   77.235.219.0/24   77.235.220.0/24   77.235.221.0/24   
77.235.222.0/24   77.235.223.0/24   79.175.0.0/22     79.175.4.0/24     
79.175.5.0/24     79.175.52.0/24    79.175.53.0/24    79.175.54.0/24    
79.175.55.0/24    79.175.56.0/24    79.175.57.0/24    79.175.58.0/24    
79.175.59.0/24    79.175.60.0/24    79.175.61.0/24    79.175.62.0/24    
79.175.63.0/24    79.175.41.0/24    79.175.42.0/24    79.175.44.0/22    
79.175.48.0/23    79.175.50.0/24    79.175.6.0/24     79.175.7.0/24     
79.175.8.0/22     79.175.12.0/24    79.175.13.0/24    79.175.14.0/24    
79.175.15.0/24    79.175.16.0/24    79.175.17.0/24    79.175.18.0/24    
79.175.19.0/24    79.175.20.0/24    79.175.21.0/24    79.175.22.0/24    
79.175.23.0/24    79.175.24.0/24    79.175.25.0/24    79.175.26.0/24    
79.175.27.0/24    79.175.28.0/24    79.175.29.0/24    79.175.30.0/24    
79.175.31.0/24    79.175.32.0/24    79.175.33.0/24    79.175.34.0/24    
79.175.35.0/24    79.175.36.0/24    79.175.37.0/24    79.175.38.0/24    
79.175.39.0/24    79.175.40.0/24    79.175.51.0/24    88.86.90.0/24     
88.86.91.0/24     88.86.92.0/24     88.86.93.0/24     88.86.94.0/24     
88.86.95.0/24     95.80.85.0/24     95.80.86.0/24     95.80.87.0/24     
95.80.88.0/24     95.80.89.0/24     95.80.90.0/24     95.80.91.0/24     
95.80.92.0/24     95.80.93.0/24     95.80.94.0/24     95.80.95.0/24     
88.86.64.0/23     88.86.66.0/24     88.86.67.0/24     88.86.68.0/22     
88.86.72.0/22     88.86.76.0/24     88.86.77.0/24     88.86.78.0/24     
88.86.79.0/24     88.86.80.0/24     88.86.81.0/24     88.86.82.0/24     
88.86.83.0/24     88.86.84.0/24     88.86.85.0/24     88.86.87.0/24     
88.86.88.0/23     95.80.96.0/24     95.80.97.0/24     95.80.98.0/24     
95.80.99.0/24     95.80.100.0/24    95.80.101.0/24    95.80.64.0/24     
95.80.65.0/24     95.80.66.0/24     95.80.67.0/24     95.80.68.0/24     
95.80.69.0/24     95.80.70.0/24     95.80.71.0/24     95.80.72.0/24     
95.80.73.0/24     95.80.74.0/24     95.80.75.0/24     95.80.76.0/24     
95.80.77.0/24     95.80.78.0/24     95.80.79.0/24     95.80.80.0/24     
95.80.81.0/24     95.80.82.0/24     95.80.83.0/24     95.80.84.0/24     
95.80.102.0/24    213.170.124.0/22  213.170.120.0/22  213.170.119.0/24  
213.170.118.0/24  213.170.117.0/24  213.170.116.0/24  213.170.112.0/22  
213.170.96.0/20   213.170.64.0/19   95.80.127.0/24    95.80.126.0/24    
95.80.125.0/24    95.80.124.0/24    95.80.123.0/24    95.80.122.0/24    
95.80.121.0/24    95.80.120.0/24    95.80.103.0/24    95.80.104.0/24    
95.80.105.0/24    95.80.106.0/24    95.80.107.0/24    95.80.108.0/24    
95.80.109.0/24    95.80.110.0/24    95.80.111.0/24    95.80.112.0/24    
95.80.113.0/24    95.80.114.0/24    95.80.115.0/24    95.80.116.0/24    
95.80.117.0/24    95.80.118.0/24    95.80.119.0/24    185.18.200.0/24   
185.18.202.0/24