国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS138421
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

43.254.148.0/22   43.254.147.0/24   43.254.146.0/24   43.254.145.0/24   
43.254.144.0/24   43.254.105.0/24   43.254.104.0/24   1.1.8.0/24        
43.240.125.0/24   43.240.128.0/23   43.240.130.0/23   58.246.165.0/24   
58.246.207.0/24   58.247.254.0/23   103.36.174.0/23   103.68.128.0/22   
103.220.164.0/22  103.220.167.0/24  112.64.32.0/22    112.64.45.0/24    
112.64.112.0/22   112.64.212.0/22   112.65.64.0/24    112.65.66.0/24    
112.65.72.0/24    112.65.73.0/24    112.65.74.0/24    112.65.75.0/24    
112.65.94.0/24    112.65.112.0/24   112.65.116.0/23   112.65.116.0/24   
112.65.117.0/24   112.65.216.0/24   112.65.217.0/24   112.65.219.0/24   
112.65.220.0/24   112.65.222.0/23   112.65.222.0/24   112.65.223.0/24   
112.65.224.0/23   112.65.226.0/24   112.65.227.0/24   112.65.228.0/22   
112.65.232.0/23   112.65.235.0/24   112.65.237.0/24   112.65.238.0/24   
112.65.240.0/20   116.128.149.0/24  116.128.190.0/23  116.128.190.0/24  
116.128.191.0/24  139.227.231.0/24  140.206.167.0/24  140.206.200.0/22  
140.206.200.0/24  140.206.201.0/24  140.206.202.0/24  140.206.203.0/24  
140.206.204.0/24  140.206.208.0/23  140.206.211.0/24  140.206.212.0/22  
140.206.212.0/24  140.206.213.0/24  140.206.216.0/22  140.206.228.0/24  
140.206.229.0/24  140.206.230.0/24  140.206.231.0/24  140.206.232.0/24  
140.206.234.0/24  140.206.238.0/24  140.206.240.0/22  140.206.244.0/24  
140.206.247.0/24  140.207.73.0/24   140.207.208.0/21  140.207.208.0/24  
140.207.209.0/24  140.207.210.0/24  140.207.211.0/24  140.207.212.0/24  
140.207.213.0/24  140.207.214.0/24  140.207.215.0/24  140.207.216.0/21  
140.207.216.0/22  140.207.216.0/24  140.207.217.0/24  140.207.218.0/24  
140.207.219.0/24  140.207.220.0/22  140.207.220.0/24  140.207.224.0/21  
140.207.233.0/24  140.207.235.0/24  140.207.237.0/24  140.207.238.0/23  
140.207.240.0/23  140.207.241.0/24  140.207.244.0/23  140.207.246.0/24  
140.207.248.0/23  140.207.249.0/24  140.207.251.0/24  140.207.252.0/22  
140.207.255.0/24  203.166.160.0/22  203.166.165.0/24  203.166.166.0/24  
203.166.168.0/24  203.166.172.0/24  203.166.176.0/24  203.166.177.0/24  
203.166.180.0/24  203.166.186.0/23  203.166.188.0/24  203.166.189.0/24  
203.166.191.0/24  210.22.165.0/24   210.51.20.0/22    210.51.24.0/24    
210.51.25.0/24    210.51.26.0/24    210.51.27.0/24    210.51.28.0/24    
210.51.30.0/24    210.51.31.0/24    210.51.32.0/24    210.51.34.0/23    
210.51.36.0/22    210.51.36.0/24    210.51.40.0/24    210.51.41.0/24    
210.51.46.0/24    210.51.47.0/24    210.51.48.0/22    210.51.52.0/24    
210.51.53.0/24    210.51.54.0/23    210.51.56.0/23    210.51.59.0/24    
210.51.61.0/24    210.51.62.0/23    211.95.22.0/24    211.95.48.0/24    
211.95.54.0/24    211.95.55.0/24    211.95.60.0/24    211.95.72.0/24    
211.95.73.0/24    211.95.75.0/24    211.95.76.0/24    211.95.79.0/24    
220.196.42.0/24   220.196.53.0/24   220.196.58.0/24   220.196.88.0/22   
220.196.88.0/24   220.196.89.0/24   220.196.90.0/24   220.196.91.0/24   
220.196.92.0/22   220.196.92.0/24   220.196.93.0/24   220.196.94.0/24   
220.196.95.0/24   220.196.164.0/22  220.196.168.0/22  220.196.172.0/22  
220.196.180.0/24  220.196.181.0/24  220.196.182.0/24  220.196.183.0/24  
220.196.184.0/24  220.196.185.0/24  220.196.186.0/23  220.196.186.0/24  
220.196.187.0/24  220.196.188.0/24  220.196.189.0/24  220.196.190.0/23  
220.196.224.0/19  220.196.240.0/21  220.196.240.0/24  220.196.241.0/24  
220.196.242.0/24  220.196.243.0/24  220.196.244.0/24  220.196.245.0/24  
220.196.246.0/24  220.196.247.0/24  220.196.248.0/22  223.167.85.0/24   
223.167.106.0/24  223.167.107.0/24  223.167.108.0/24  223.167.109.0/24  
223.167.110.0/24  223.167.111.0/24