国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS17501
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

27.34.0.0/17      27.34.0.0/18      27.34.0.0/22      27.34.4.0/23      
27.34.6.0/24      27.34.7.0/24      27.34.8.0/22      27.34.12.0/23     
27.34.13.0/24     27.34.14.0/23     27.34.17.0/24     27.34.18.0/23     
27.34.20.0/22     27.34.26.0/24     27.34.27.0/24     27.34.29.0/24     
27.34.31.0/24     27.34.32.0/23     27.34.34.0/24     27.34.35.0/24     
27.34.36.0/24     27.34.40.0/22     27.34.44.0/24     27.34.45.0/24     
27.34.46.0/24     27.34.47.0/24     27.34.48.0/24     27.34.49.0/24     
27.34.51.0/24     27.34.52.0/24     27.34.53.0/24     27.34.127.0/24    
27.34.126.0/24    27.34.125.0/24    27.34.124.0/24    27.34.124.0/22    
27.34.122.0/24    27.34.122.0/23    27.34.120.0/21    27.34.119.0/24    
27.34.118.0/24    27.34.115.0/24    27.34.114.0/24    27.34.112.0/22    
27.34.110.0/23    27.34.109.0/24    27.34.108.0/24    27.34.106.0/24    
27.34.54.0/24     27.34.55.0/24     27.34.56.0/24     27.34.57.0/24     
27.34.58.0/24     27.34.59.0/24     27.34.60.0/24     27.34.61.0/24     
27.34.62.0/24     27.34.64.0/18     27.34.64.0/23     27.34.68.0/24     
27.34.69.0/24     27.34.70.0/24     27.34.71.0/24     27.34.72.0/22     
27.34.79.0/24     27.34.80.0/20     27.34.80.0/24     27.34.81.0/24     
27.34.84.0/24     27.34.88.0/24     27.34.89.0/24     27.34.90.0/23     
27.34.92.0/22     27.34.96.0/24     27.34.97.0/24     27.34.98.0/24     
27.34.101.0/24    27.34.102.0/24    27.34.103.0/24    27.34.104.0/24    
27.34.105.0/24    72.9.128.0/20     72.9.130.0/24     72.9.140.0/24     
103.101.236.0/23  103.101.237.0/24  103.162.2.0/23    103.211.148.0/22  
103.211.148.0/23  103.213.124.0/22  103.225.214.0/24  103.225.215.0/24  
103.254.184.0/24  103.254.185.0/24  103.254.186.0/24  103.254.187.0/24  
124.41.192.0/18   124.41.192.0/19   124.41.193.0/24   124.41.196.0/24   
124.41.197.0/24   124.41.198.0/24   124.41.199.0/24   124.41.202.0/24   
124.41.203.0/24   124.41.204.0/24   124.41.205.0/24   124.41.206.0/24   
124.41.208.0/24   124.41.210.0/24   124.41.211.0/24   124.41.212.0/24   
139.5.72.0/22     139.5.71.0/24     139.5.70.0/24     139.5.69.0/24     
139.5.68.0/24     139.5.68.0/22     124.41.213.0/24   124.41.214.0/24   
124.41.215.0/24   124.41.216.0/24   124.41.217.0/24   124.41.219.0/24   
124.41.221.0/24   124.41.222.0/24   124.41.223.0/24   124.41.224.0/19   
124.41.224.0/24   124.41.226.0/24   124.41.227.0/24   124.41.228.0/24   
124.41.229.0/24   124.41.232.0/24   124.41.233.0/24   124.41.234.0/23   
124.41.236.0/23   124.41.238.0/24   124.41.239.0/24   124.41.240.0/24   
124.41.241.0/24   124.41.242.0/24   124.41.243.0/24   124.41.248.0/24   
124.41.249.0/24   124.41.250.0/24   124.41.251.0/24   124.41.252.0/24   
124.41.254.0/24   124.41.255.0/24   182.54.156.0/22   202.51.0.0/22     
202.79.32.0/19    202.79.32.0/20    202.79.32.0/24    202.79.33.0/24    
202.79.34.0/24    202.79.35.0/24    202.79.36.0/24    202.79.38.0/24    
202.79.39.0/24    202.79.40.0/24    202.79.41.0/24    202.79.43.0/24    
202.79.44.0/24    202.79.45.0/24    202.79.46.0/24    202.79.47.0/24    
202.79.48.0/20    202.79.49.0/24    202.79.50.0/24    202.79.51.0/24    
202.79.52.0/24    202.79.53.0/24    202.79.54.0/24    202.79.55.0/24    
202.79.57.0/24    202.79.58.0/24    202.79.59.0/24    202.79.60.0/24    
202.79.61.0/24    202.79.62.0/24    202.166.192.0/19  202.166.192.0/20  
202.166.192.0/24  202.166.193.0/24  202.166.194.0/23  202.166.194.0/24  
202.166.196.0/24  202.166.197.0/24  202.166.198.0/24  202.166.199.0/24  
202.166.200.0/23  202.166.200.0/24  202.166.202.0/24  202.166.203.0/24  
202.166.205.0/24  202.166.206.0/24  202.166.207.0/24  202.166.208.0/20  
202.166.208.0/24  202.166.210.0/24  202.166.211.0/24  202.166.212.0/24  
202.166.214.0/24  202.166.215.0/24  202.166.216.0/24  202.166.217.0/24  
202.166.218.0/24  202.166.219.0/24  202.166.220.0/24  202.166.222.0/24  
202.166.223.0/24