国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS19437
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

45.42.43.0/24     91.246.59.0/24    45.143.163.0/24   45.153.166.0/24   
50.114.20.0/24    50.114.21.0/24    50.114.83.0/24    50.114.88.0/24    
50.114.99.0/24    50.114.100.0/24   139.177.157.0/24  50.114.118.0/24   
50.114.124.0/23   50.114.206.0/24   67.43.44.0/22     74.91.56.0/22     
83.168.122.0/24   5.8.63.0/24       14.102.235.0/24   23.26.36.0/24     
23.26.37.0/24     23.26.38.0/24     23.26.41.0/24     23.26.46.0/24     
23.26.69.0/24     23.26.70.0/24     23.26.101.0/24    23.26.102.0/24    
23.26.118.0/24    23.26.129.0/24    23.26.143.0/24    23.26.145.0/24    
23.26.150.0/24    23.26.152.0/24    23.26.157.0/24    23.26.192.0/23    
23.26.243.0/24    23.235.224.0/21   23.235.247.0/24   23.235.248.0/24   
23.235.250.0/24   23.235.251.0/24   23.235.252.0/22   23.235.252.0/24   
23.235.253.0/24   23.235.254.0/24   45.8.95.0/24      45.8.150.0/24     
84.32.40.0/24     45.129.34.0/24    88.216.133.0/24   104.224.75.0/24   
46.226.124.0/24   108.165.68.0/24   108.165.93.0/24   108.165.234.0/23  
108.165.234.0/24  108.165.235.0/24  108.165.246.0/24  108.165.251.0/24  
108.165.133.0/24  108.165.192.0/24  66.205.250.0/24   66.205.251.0/24   
108.165.204.0/24  67.210.102.0/24   68.67.200.0/24    68.67.204.0/24    
69.166.207.0/24   69.166.235.0/24   108.165.217.0/24  77.105.4.0/24     
80.65.209.0/24    108.165.226.0/23  108.165.230.0/24  85.208.49.0/24    
86.38.189.0/24    108.165.231.0/24  89.116.49.0/24    89.116.50.0/24    
89.116.51.0/24    89.117.66.0/24    89.251.21.0/24    157.254.156.0/24  
103.47.58.0/24    212.52.20.0/24    104.234.62.0/24   104.234.162.0/24  
104.234.166.0/24  104.234.167.0/24  104.234.185.0/24  104.234.213.0/24  
104.244.53.0/24   104.244.54.0/23   104.254.233.0/24  104.254.234.0/24  
104.254.235.0/24  104.254.236.0/24  104.254.237.0/24  104.254.238.0/24  
104.254.239.0/24  157.254.226.0/24  208.79.94.0/24    157.254.238.0/23  
140.228.31.0/24   141.11.112.0/21   142.214.136.0/22  144.168.4.0/22    
198.24.160.0/19   148.222.240.0/22  154.16.125.0/24   162.218.25.0/24   
162.251.116.0/24  166.0.105.0/24    166.0.152.0/24    131.153.0.0/21    
131.153.44.0/24   131.153.70.0/24   131.153.71.0/24   131.153.81.0/24   
131.153.100.0/22  131.153.100.0/24  131.153.102.0/24  131.153.128.0/22  
131.153.129.0/24  131.153.144.0/21  131.153.149.0/24  131.153.154.0/23  
131.153.156.0/23  131.153.162.0/23  131.153.168.0/21  131.153.176.0/20  
131.153.192.0/22  131.153.196.0/22  131.153.200.0/23  131.153.207.0/24  
131.153.208.0/20  131.153.232.0/24  131.153.239.0/24  131.153.242.0/24  
136.175.225.0/24  136.175.226.0/24  136.175.227.0/24  166.0.153.0/24    
166.0.159.0/24    166.0.165.0/24    166.0.186.0/24    166.0.249.0/24    
146.19.205.0/24   147.124.193.0/24  166.1.72.0/21     168.91.95.0/24    
168.91.104.0/23   166.1.56.0/21     181.215.139.0/24  185.18.122.0/24   
185.138.166.0/24  185.214.98.0/24   185.229.200.0/24  185.234.20.0/24   
185.241.148.0/24  185.245.181.0/24  188.253.8.0/22    191.96.38.0/24    
191.96.122.0/24   176.57.61.0/24    193.187.1.0/24    199.91.99.0/24    
172.96.2.0/23     173.211.80.0/24   199.91.102.0/24   199.101.194.0/24  
212.18.116.0/24   206.232.87.0/24   206.206.109.0/24  206.162.252.0/23  
206.162.247.0/24  206.162.246.0/24  204.217.190.0/24  204.217.140.0/24  
204.134.98.0/23   200.229.30.0/24   192.198.204.0/22  192.198.207.0/24  
200.229.29.0/24   200.229.28.0/24   200.229.27.0/24   200.229.26.0/24   
200.229.21.0/24   199.255.210.0/24  207.244.213.0/24  213.173.32.0/22   
216.24.214.0/24   216.24.217.0/24   216.74.120.0/24   216.122.172.0/24  
216.122.182.0/24  216.122.191.0/24  216.185.34.0/24   216.185.37.0/24   
216.185.49.0/24   216.185.51.0/24   216.185.52.0/24   216.185.58.0/24   
216.185.60.0/24   216.185.62.0/24