国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS20738
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

5.152.176.0/24    31.170.120.0/21   31.170.120.0/24   31.170.122.0/24   
31.170.123.0/24   37.122.208.0/21   37.122.208.0/22   37.122.212.0/24   
37.122.213.0/24   37.122.214.0/23   46.32.250.0/23    46.32.252.0/23    
46.32.254.0/23    46.32.224.0/24    46.32.226.0/23    46.32.228.0/23    
46.32.230.0/23    46.32.232.0/22    46.32.236.0/24    46.32.237.0/24    
46.32.238.0/24    46.32.239.0/24    46.32.240.0/24    46.32.241.0/24    
46.32.242.0/24    46.32.243.0/24    46.32.244.0/22    46.32.224.0/19    
46.32.249.0/24    62.138.48.0/20    62.138.49.0/24    62.138.51.0/24    
62.138.52.0/24    62.138.53.0/24    62.138.54.0/24    62.138.55.0/24    
79.170.40.0/21    80.90.192.0/20    91.103.216.0/21   91.103.219.0/24   
80.90.192.0/24    80.90.197.0/24    80.90.198.0/23    80.90.202.0/23    
91.146.104.0/21   91.146.105.0/24   91.146.109.0/24   91.146.110.0/24   
91.146.111.0/24   91.198.165.0/24   81.21.64.0/20     81.21.65.0/24     
81.21.78.0/23     87.247.240.0/21   87.247.240.0/23   87.247.244.0/24   
91.109.0.0/20     91.109.0.0/23     91.109.4.0/23     91.109.6.0/23     
91.208.99.0/24    91.222.8.0/22     91.222.9.0/24     91.223.16.0/24    
92.43.16.0/21     92.60.112.0/20    92.60.112.0/24    92.60.114.0/24    
92.60.118.0/23    92.60.120.0/22    92.60.127.0/24    95.131.64.0/21    
109.104.72.0/23   109.104.74.0/23   109.104.76.0/23   109.104.78.0/23   
109.104.86.0/23   109.104.88.0/23   109.104.91.0/24   109.104.92.0/23   
109.104.94.0/24   95.142.158.0/24   95.142.159.0/24   109.68.32.0/21    
109.68.33.0/24    109.68.38.0/24    109.68.39.0/24    109.104.64.0/19   
94.136.32.0/19    94.136.34.0/23    94.136.36.0/23    94.136.38.0/23    
94.136.41.0/24    94.136.42.0/24    94.136.44.0/23    94.136.47.0/24    
94.136.48.0/24    94.136.50.0/23    94.136.52.0/23    94.136.54.0/23    
94.136.56.0/22    94.136.60.0/22    109.104.68.0/24   95.142.152.0/23   
95.142.154.0/24   95.142.155.0/24   95.142.156.0/22   95.142.156.0/23   
109.104.71.0/24   176.32.224.0/21   185.20.49.0/24    185.20.50.0/23    
185.24.96.0/22    185.24.96.0/24    185.24.98.0/24    185.52.24.0/22    
185.52.24.0/23    185.52.27.0/24    185.119.172.0/22  185.119.173.0/24  
185.119.174.0/24  185.119.175.0/24  188.65.112.0/21   188.65.112.0/24   
188.65.113.0/24   188.65.115.0/24   193.228.141.0/24  195.26.88.0/22    
195.26.88.0/23    195.26.90.0/24    195.26.91.0/24    185.96.92.0/22    
185.96.92.0/24    185.96.93.0/24    185.114.37.0/24   185.114.38.0/24   
195.62.28.0/23    195.234.10.0/23   195.238.172.0/22  195.238.172.0/24  
195.238.175.0/24  212.48.75.0/24    212.48.76.0/23    212.48.79.0/24    
212.48.81.0/24    212.48.84.0/23    212.48.87.0/24    212.48.88.0/24    
212.48.89.0/24    212.48.91.0/24    212.48.94.0/24    212.48.95.0/24    
212.67.192.0/19   212.67.193.0/24   212.67.194.0/23   212.67.196.0/23   
212.67.200.0/23   212.67.202.0/24   212.48.64.0/19    212.48.64.0/22    
212.48.68.0/23    212.48.70.0/23    212.48.73.0/24    212.67.203.0/24   
217.199.191.0/24  217.199.190.0/24  217.199.187.0/24  217.199.185.0/24  
217.199.182.0/24  217.199.179.0/24  217.199.176.0/24  217.199.176.0/20  
217.199.175.0/24  217.199.174.0/24  217.199.172.0/23  217.199.170.0/24  
217.199.168.0/23  217.199.164.0/23  217.199.162.0/23  217.199.160.0/23  
217.199.160.0/20  212.67.205.0/24   212.67.206.0/23   212.67.208.0/24   
212.67.209.0/24   212.67.210.0/24   212.67.211.0/24   212.67.213.0/24   
212.67.214.0/24   212.67.215.0/24   212.67.216.0/23   212.67.218.0/24   
212.67.219.0/24   212.67.220.0/24   212.67.221.0/24   212.67.222.0/24   
212.67.223.0/24   217.8.240.0/20    217.8.240.0/24    217.8.241.0/24    
217.8.244.0/24    217.8.247.0/24    217.8.252.0/23    217.8.254.0/24    
217.8.255.0/24