国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS23314
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

64.128.253.0/24   64.132.123.0/24   66.42.0.0/19      66.42.6.0/24      
66.42.8.0/24      66.42.9.0/24      66.42.10.0/24     66.42.11.0/24     
66.42.12.0/24     66.42.13.0/24     66.42.14.0/24     66.42.15.0/24     
66.42.16.0/24     66.42.17.0/24     66.42.18.0/24     66.42.19.0/24     
66.42.20.0/22     66.42.28.0/24     66.42.30.0/24     66.192.30.0/23    
66.193.160.0/23   66.194.44.0/23    67.218.218.0/23   67.231.192.0/20   
67.231.194.0/24   67.231.195.0/24   67.231.200.0/23   67.231.202.0/23   
67.231.206.0/24   74.85.160.0/19    74.85.160.0/24    74.85.161.0/24    
74.85.162.0/24    74.85.163.0/24    74.85.164.0/24    74.85.165.0/24    
74.85.166.0/24    74.85.167.0/24    74.85.168.0/24    74.85.169.0/24    
74.85.170.0/24    74.85.171.0/24    74.85.172.0/24    74.85.173.0/24    
74.85.175.0/24    74.85.178.0/24    74.85.179.0/24    74.85.180.0/24    
74.85.181.0/24    74.85.182.0/24    74.85.183.0/24    74.85.184.0/24    
74.85.185.0/24    74.85.186.0/24    74.85.187.0/24    74.85.188.0/24    
74.85.190.0/24    74.85.191.0/24    74.112.56.0/21    74.112.60.0/24    
74.112.63.0/24    74.118.232.0/21   74.118.233.0/24   74.121.172.0/22   
74.121.172.0/24   74.121.173.0/24   96.47.144.0/20    96.47.150.0/24    
96.47.151.0/24    96.47.153.0/24    96.47.154.0/24    96.47.156.0/24    
96.47.157.0/24    96.47.158.0/24    96.47.159.0/24    130.44.32.0/19    
130.44.48.0/24    130.44.49.0/24    130.44.50.0/24    130.44.51.0/24    
130.44.52.0/24    130.44.53.0/24    130.44.54.0/24    130.44.55.0/24    
130.44.56.0/24    130.44.57.0/24    130.44.58.0/24    130.44.59.0/24    
130.44.60.0/24    130.44.61.0/24    130.44.62.0/24    130.44.63.0/24    
138.84.160.0/19   138.84.160.0/24   138.84.162.0/24   138.84.165.0/24   
138.84.168.0/24   138.84.169.0/24   138.84.170.0/24   138.84.171.0/24   
138.84.172.0/24   138.84.173.0/24   138.84.174.0/24   138.84.175.0/24   
138.84.176.0/24   138.84.177.0/24   138.84.178.0/24   198.74.243.0/24   
198.74.248.0/24   198.74.249.0/24   198.168.108.0/22  198.168.108.0/24  
198.168.109.0/24  198.168.110.0/24  192.133.90.0/24   198.74.240.0/20   
198.74.242.0/24   199.231.168.0/21  204.106.228.0/22  204.106.228.0/23  
204.106.230.0/24  199.188.124.0/22  199.188.125.0/24  199.68.250.0/24   
138.84.179.0/24   138.84.180.0/24   138.84.181.0/24   138.84.182.0/24   
138.84.183.0/24   138.84.184.0/24   138.84.185.0/24   138.84.186.0/24   
138.84.187.0/24   138.84.188.0/24   138.84.189.0/24   138.84.190.0/24   
138.84.191.0/24   162.212.88.0/21   162.212.91.0/24   162.212.92.0/24   
162.217.216.0/22  162.217.216.0/24  162.219.240.0/22  162.219.240.0/24  
162.219.241.0/24  162.219.242.0/24  162.219.243.0/24  162.245.16.0/22   
162.245.16.0/24   162.245.17.0/24   162.245.19.0/24   162.245.196.0/22  
162.245.197.0/24  162.245.198.0/24  162.245.199.0/24  162.254.120.0/22  
199.73.104.0/22   198.16.28.0/22    198.16.29.0/24    198.16.30.0/24    
199.73.107.0/24   199.168.196.0/22  199.168.198.0/24  205.204.16.0/20   
205.204.20.0/24   205.204.21.0/24   205.204.22.0/24   205.204.23.0/24   
205.204.31.0/24   199.68.248.0/22   199.68.248.0/24   206.166.240.0/21  
206.166.240.0/24  206.166.241.0/24  206.166.242.0/24  206.166.243.0/24  
208.76.136.0/22   208.78.188.0/22   208.83.72.0/22    209.131.249.0/24  
209.131.255.0/24  216.54.161.0/24   216.180.152.0/22  216.189.208.0/20  
216.189.222.0/24  208.84.68.0/22    208.84.69.0/24    208.84.70.0/24    
208.95.80.0/22    208.95.81.0/24    209.26.193.0/24   209.131.240.0/20  
209.131.240.0/23  209.131.243.0/24  209.131.247.0/24  216.239.175.0/24  
216.239.189.0/24  216.239.188.0/24  216.239.187.0/24  216.239.186.0/24  
216.239.183.0/24  216.239.182.0/24  216.239.180.0/23  216.239.179.0/24  
216.239.178.0/24  216.239.177.0/24  216.239.176.0/24  216.246.172.0/22  
216.246.168.0/22  216.246.167.0/24  216.246.165.0/24  216.246.162.0/24  
216.239.160.0/19  216.239.172.0/24  216.239.174.0/24  216.246.161.0/24  
216.246.160.0/20