国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS24309
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

23.62.12.0/24     23.62.13.0/24     45.112.136.0/22   45.112.136.0/24   
45.112.137.0/24   45.112.138.0/24   45.112.139.0/24   49.204.64.0/19    
49.204.112.0/22   49.204.116.0/22   49.204.120.0/22   49.204.124.0/22   
49.204.128.0/22   49.204.132.0/22   49.204.136.0/22   49.204.140.0/22   
49.204.224.0/22   49.204.228.0/22   49.204.236.0/23   49.204.238.0/23   
49.205.32.0/21    49.205.68.0/22    49.205.71.0/24    49.205.72.0/24    
49.205.73.0/24    49.205.74.0/24    49.205.75.0/24    49.205.76.0/22    
49.205.80.0/22    49.205.84.0/22    49.205.92.0/23    49.205.128.0/21   
49.205.136.0/21   49.205.144.0/21   49.205.192.0/21   49.205.200.0/21   
49.205.208.0/23   49.205.210.0/23   49.205.216.0/22   49.205.220.0/22   
49.206.8.0/21     49.206.96.0/21    49.206.104.0/21   49.206.128.0/21   
49.206.200.0/23   49.206.202.0/23   49.206.224.0/23   49.206.232.0/22   
49.206.236.0/24   49.206.240.0/21   49.206.251.0/24   49.206.252.0/23   
49.206.254.0/24   49.206.255.0/24   49.207.32.0/24    49.207.33.0/24    
49.207.35.0/24    49.207.36.0/24    49.207.37.0/24    49.207.38.0/24    
49.207.39.0/24    49.207.41.0/24    49.207.48.0/21    49.207.56.0/21    
49.207.176.0/22   49.207.180.0/22   49.207.184.0/22   49.207.188.0/22   
49.207.192.0/21   49.207.200.0/21   49.207.208.0/21   49.207.216.0/21   
49.207.224.0/21   49.207.232.0/21   49.207.240.0/21   49.207.248.0/21   
103.16.200.0/23   103.16.202.0/23   103.227.96.0/22   103.227.96.0/24   
103.227.97.0/24   103.227.98.0/24   103.227.99.0/24   106.51.0.0/16     
106.51.0.0/17     106.51.0.0/18     106.51.0.0/19     106.51.0.0/22     
106.51.5.0/24     106.51.7.0/24     106.51.8.0/21     106.51.16.0/22    
106.51.20.0/22    106.51.32.0/19    106.51.32.0/20    106.51.32.0/24    
106.51.33.0/24    106.51.34.0/24    106.51.35.0/24    106.51.36.0/22    
106.51.36.0/24    106.51.37.0/24    106.51.38.0/24    106.51.39.0/24    
106.51.40.0/24    106.51.41.0/24    106.51.42.0/24    106.51.45.0/24    
106.51.48.0/20    106.51.52.0/22    106.51.59.0/24    106.51.60.0/22    
106.51.64.0/18    106.51.64.0/19    106.51.96.0/22    106.51.104.0/22   
106.51.115.0/24   106.51.116.0/22   106.51.120.0/22   106.51.126.0/24   
106.51.127.0/24   106.51.128.0/18   106.51.128.0/22   106.51.132.0/22   
106.51.144.0/22   106.51.148.0/22   106.51.158.0/23   106.51.160.0/21   
106.51.168.0/21   106.51.176.0/21   106.51.184.0/21   106.51.226.0/23   
106.51.228.0/22   106.51.228.72/30  106.51.229.124/30 106.51.229.128/29 
106.51.236.0/22   106.51.244.0/24   106.51.245.0/24   106.51.246.0/23   
106.51.248.0/22   106.51.252.0/23   106.51.254.0/24   106.51.255.0/24   
123.176.34.0/24   124.123.27.0/24   124.123.64.0/22   124.123.68.0/22   
124.123.127.0/24  183.82.16.0/22    183.82.20.0/22    183.82.24.0/21    
183.82.32.0/22    183.82.36.0/22    183.82.176.0/22   183.82.180.0/22   
183.82.188.0/22   183.82.204.0/22   183.82.240.0/23   183.82.242.0/24   
183.82.243.0/24   183.82.244.0/22   183.82.248.0/23   183.83.49.0/24    
183.83.50.0/24    183.83.51.0/24    183.83.184.0/22   183.83.188.0/22   
183.83.242.0/24   183.83.243.0/24   183.83.252.0/22   202.83.16.0/20    
202.83.16.0/22    202.83.16.0/24    202.83.17.0/24    202.83.18.0/24    
202.83.19.0/24    202.83.20.0/24    202.83.21.0/24    202.83.22.0/24    
202.83.23.0/24    202.83.24.0/23    202.83.24.0/24    202.83.25.0/24    
202.83.26.0/24    202.83.27.0/24    202.83.28.0/24    202.83.29.0/24    
202.83.30.0/24    202.83.31.0/24