国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS2519
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

1.0.16.0/24       1.21.0.0/18       1.21.64.0/19      103.3.28.0/22     
103.6.61.0/24     43.225.88.0/22    43.249.240.0/22   103.57.100.0/22   
103.195.144.0/22  103.197.208.0/22  103.240.20.0/22   103.242.252.0/22  
103.8.240.0/22    103.15.108.0/22   103.15.184.0/22   103.20.156.0/22   
103.23.248.0/22   103.26.164.0/22   1.1.64.0/19       1.1.96.0/24       
1.1.97.0/24       1.1.98.0/24       1.1.99.0/24       1.1.100.0/24      
1.1.101.0/24      1.1.102.0/24      1.1.103.0/24      1.1.104.0/24      
1.1.105.0/24      1.1.106.0/24      1.1.107.0/24      1.1.108.0/24      
1.1.109.0/24      1.1.110.0/24      1.1.111.0/24      1.1.112.0/24      
1.1.113.0/24      1.1.114.0/24      1.1.115.0/24      1.1.116.0/24      
1.1.117.0/24      1.1.118.0/24      1.1.119.0/24      1.1.120.0/24      
1.1.121.0/24      1.1.122.0/24      1.1.123.0/24      1.1.124.0/24      
1.1.125.0/24      1.1.126.0/24      103.27.40.0/22    103.30.240.0/22   
1.21.112.0/20     1.21.144.0/20     1.21.160.0/19     1.21.192.0/19     
27.96.16.0/21     27.96.32.0/19     27.121.128.0/17   36.2.48.0/20      
36.2.64.0/19      36.2.96.0/20      36.2.144.0/20     36.2.240.0/20     
36.3.0.0/18       36.3.64.0/20      36.3.96.0/19      36.3.128.0/19     
36.3.224.0/19     103.31.76.0/22    43.231.220.0/22   103.37.92.0/22    
43.251.48.0/22    45.115.192.0/22   45.119.204.0/22   101.50.128.0/18   
101.50.192.0/19   101.55.192.0/19   103.37.116.0/22   116.91.0.0/20     
116.91.64.0/18    116.91.128.0/19   116.91.192.0/20   120.51.0.0/18     
120.51.64.0/19    120.51.128.0/19   120.51.192.0/18   124.110.0.0/18    
124.110.64.0/19   124.110.96.0/20   124.110.128.0/19  124.110.224.0/19  
133.32.176.0/20   133.32.208.0/20   103.231.72.0/22   133.32.224.0/19   
210.146.128.0/17  103.243.120.0/22  103.243.208.0/22  103.245.40.0/22   
103.245.228.0/22  104.115.164.0/22  110.50.96.0/19    112.109.24.0/21   
113.52.240.0/20   113.212.105.0/24  114.69.0.0/17     115.179.0.0/16    
115.187.66.0/23   115.187.68.0/22   115.187.72.0/21   210.131.240.0/20  
210.131.192.0/20  210.131.128.0/18  203.140.32.0/19   203.114.0.0/18    
203.79.62.0/24    203.79.61.0/24    203.79.56.0/22    120.143.96.0/19   
122.103.0.0/17    122.103.160.0/19  122.103.192.0/18  122.222.0.0/17    
122.222.144.0/20  122.222.160.0/19  122.222.192.0/18  122.223.16.0/20   
122.223.64.0/20   122.223.112.0/20  122.223.128.0/20  203.79.52.0/22    
203.78.132.0/22   160.20.44.0/22    157.101.64.0/18   133.175.0.0/16    
124.241.120.0/21  133.32.0.0/18     133.32.128.0/20   133.32.152.0/22   
133.32.164.0/22   133.32.172.0/22   133.149.192.0/18  219.121.255.0/24  
219.121.249.0/24  216.179.192.0/24  134.180.128.0/17  157.250.64.0/21   
157.250.72.0/21   157.250.80.0/21   157.250.96.0/21   157.250.104.0/21  
157.250.128.0/21  157.250.136.0/21  157.250.144.0/21  157.250.152.0/21  
157.250.176.0/21  157.250.184.0/21  163.139.0.0/16    164.43.140.0/24   
165.100.176.0/20  183.177.128.0/17  183.180.0.0/16    192.50.110.0/24   
202.24.188.0/22   202.34.150.0/23   202.79.64.0/18    202.88.48.0/20    
202.189.192.0/19  202.215.0.0/16    202.216.23.0/24   202.216.28.0/24   
202.216.31.0/24   202.222.6.0/24    202.231.64.0/18   202.233.50.0/24   
202.233.58.0/24   202.239.192.0/18  202.241.160.0/20  202.241.184.0/21  
202.243.186.0/24  202.245.142.0/24  210.170.0.0/18    210.233.161.0/24  
210.233.164.0/24  210.233.172.0/24  220.147.64.0/18   220.147.128.0/17  
220.158.0.0/20    220.158.48.0/20   220.158.80.0/20   220.158.96.0/19   
220.247.0.0/17    222.228.16.0/20   222.228.80.0/20   222.228.96.0/19   
222.228.128.0/17  222.229.16.0/20   222.229.32.0/19   222.229.128.0/17  
222.230.0.0/16