国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS45664
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

27.110.128.0/17   27.110.128.0/22   27.110.128.0/24   27.110.129.0/24   
27.110.130.0/24   27.110.131.0/24   27.110.132.0/22   27.110.132.0/24   
27.110.133.0/24   27.110.134.0/24   27.110.135.0/24   27.110.136.0/22   
27.110.136.0/24   27.110.137.0/24   27.110.138.0/24   27.110.139.0/24   
27.110.140.0/22   27.110.140.0/24   27.110.141.0/24   27.110.142.0/24   
27.110.143.0/24   27.110.144.0/22   27.110.144.0/24   27.110.145.0/24   
27.110.146.0/24   27.110.147.0/24   27.110.148.0/22   27.110.148.0/24   
27.110.149.0/24   27.110.150.0/24   27.110.151.0/24   27.110.152.0/22   
27.110.152.0/24   27.110.153.0/24   27.110.154.0/24   27.110.155.0/24   
27.110.156.0/22   27.110.156.0/24   27.110.157.0/24   27.110.158.0/24   
27.110.159.0/24   27.110.160.0/22   27.110.160.0/24   27.110.161.0/24   
27.110.162.0/24   27.110.163.0/24   27.110.164.0/22   27.110.164.0/24   
27.110.165.0/24   27.110.166.0/24   27.110.167.0/24   27.110.168.0/22   
27.110.168.0/24   27.110.169.0/24   27.110.170.0/24   27.110.171.0/24   
27.110.172.0/22   27.110.172.0/24   27.110.173.0/24   27.110.174.0/24   
27.110.175.0/24   27.110.176.0/22   27.110.176.0/24   27.110.177.0/24   
27.110.178.0/24   27.110.179.0/24   27.110.180.0/22   27.110.180.0/24   
27.110.181.0/24   27.110.182.0/24   27.110.183.0/24   27.110.184.0/22   
27.110.184.0/24   27.110.185.0/24   27.110.186.0/24   27.110.187.0/24   
27.110.188.0/22   27.110.188.0/24   27.110.189.0/24   27.110.190.0/24   
27.110.191.0/24   27.110.192.0/22   27.110.192.0/24   27.110.193.0/24   
27.110.194.0/24   27.110.195.0/24   27.110.196.0/22   27.110.196.0/24   
27.110.197.0/24   27.110.198.0/24   27.110.199.0/24   27.110.200.0/22   
27.110.200.0/24   27.110.201.0/24   27.110.202.0/24   27.110.203.0/24   
27.110.204.0/22   27.110.204.0/24   27.110.205.0/24   27.110.206.0/24   
27.110.207.0/24   27.110.208.0/22   27.110.208.0/24   27.110.209.0/24   
27.110.210.0/24   27.110.211.0/24   27.110.212.0/22   27.110.212.0/24   
27.110.213.0/24   27.110.214.0/24   27.110.215.0/24   27.110.216.0/22   
27.110.216.0/24   27.110.217.0/24   27.110.218.0/24   27.110.219.0/24   
27.110.220.0/22   27.110.220.0/24   27.110.221.0/24   27.110.222.0/24   
27.110.223.0/24   27.110.224.0/22   27.110.224.0/24   27.110.225.0/24   
27.110.226.0/24   27.110.227.0/24   27.110.228.0/22   27.110.228.0/24   
27.110.229.0/24   27.110.230.0/24   27.110.231.0/24   27.110.232.0/22   
27.110.232.0/24   27.110.233.0/24   27.110.234.0/24   27.110.235.0/24   
27.110.236.0/22   27.110.236.0/24   27.110.237.0/24   27.110.238.0/24   
27.110.239.0/24   27.110.240.0/22   27.110.240.0/24   27.110.241.0/24   
27.110.242.0/24   27.110.243.0/24   27.110.244.0/22   27.110.244.0/24   
27.110.245.0/24   27.110.246.0/24   27.110.247.0/24   27.110.248.0/22   
27.110.248.0/24   27.110.249.0/24   27.110.250.0/24   27.110.251.0/24   
27.110.252.0/22   27.110.252.0/24   27.110.253.0/24   27.110.254.0/24   
27.110.255.0/24   110.54.128.0/17   110.54.128.0/19   110.54.166.0/24   
110.54.165.0/24   110.54.164.0/24   110.54.164.0/22   110.54.163.0/24   
110.54.162.0/24   110.54.161.0/24   110.54.160.0/24   110.54.160.0/22   
110.54.160.0/19   110.54.159.0/24   110.54.158.0/24   110.54.157.0/24   
110.54.156.0/24   110.54.156.0/22   110.54.155.0/24   110.54.154.0/24   
110.54.128.0/22   110.54.128.0/24   110.54.129.0/24   110.54.130.0/24   
110.54.131.0/24   110.54.132.0/22   110.54.132.0/24   110.54.133.0/24   
110.54.134.0/24   110.54.135.0/24   110.54.136.0/22   110.54.136.0/24   
110.54.137.0/24   110.54.138.0/24   110.54.139.0/24   110.54.140.0/22   
110.54.140.0/24   110.54.141.0/24   110.54.142.0/24   110.54.143.0/24   
110.54.144.0/22   110.54.144.0/24   110.54.145.0/24   110.54.146.0/24   
110.54.147.0/24   110.54.148.0/22   110.54.148.0/24   110.54.149.0/24   
110.54.150.0/24   110.54.151.0/24   110.54.152.0/22   110.54.152.0/24   
110.54.153.0/24   110.54.167.0/24   110.54.168.0/22   110.54.168.0/24   
110.54.169.0/24   110.54.170.0/24   110.54.171.0/24   110.54.172.0/22   
110.54.172.0/24   110.54.173.0/24   110.54.174.0/24   110.54.175.0/24   
110.54.176.0/22   110.54.176.0/24   110.54.177.0/24   110.54.178.0/24   
110.54.179.0/24   110.54.180.0/22   110.54.180.0/24   110.54.181.0/24   
110.54.182.0/24   110.54.183.0/24   110.54.184.0/22   110.54.184.0/24   
110.54.185.0/24   110.54.186.0/24   110.54.187.0/24   110.54.188.0/22   
110.54.188.0/24   110.54.189.0/24   110.54.190.0/24   110.54.191.0/24   
110.54.192.0/20   110.54.192.0/22   110.54.192.0/24   110.54.193.0/24   
110.54.194.0/24   110.54.195.0/24   110.54.196.0/22   110.54.196.0/24   
110.54.197.0/24   110.54.198.0/24   110.54.199.0/24   110.54.200.0/22   
110.54.200.0/24   110.54.201.0/24   110.54.202.0/24   110.54.203.0/24   
110.54.204.0/22   110.54.204.0/24   110.54.205.0/24   110.54.206.0/24   
110.54.207.0/24   110.54.208.0/20   110.54.208.0/22   110.54.208.0/24   
110.54.209.0/24   110.54.210.0/24   110.54.211.0/24   110.54.212.0/22   
110.54.212.0/24   110.54.213.0/24   110.54.214.0/24   110.54.215.0/24   
110.54.255.0/24   110.54.254.0/24   110.54.253.0/24   110.54.252.0/24   
110.54.252.0/22   110.54.251.0/24   110.54.250.0/24   110.54.249.0/24   
110.54.248.0/24   110.54.248.0/22   110.54.247.0/24   110.54.246.0/24   
110.54.245.0/24   110.54.244.0/24   110.54.244.0/22   110.54.243.0/24   
110.54.242.0/24   110.54.216.0/22   110.54.216.0/24   110.54.217.0/24   
110.54.218.0/24   110.54.219.0/24   110.54.220.0/22   110.54.220.0/24   
110.54.221.0/24   110.54.222.0/24   110.54.223.0/24   110.54.224.0/22   
110.54.224.0/24   110.54.225.0/24   110.54.226.0/24   110.54.227.0/24   
110.54.228.0/22   110.54.228.0/24   110.54.229.0/24   110.54.230.0/24   
110.54.231.0/24   110.54.232.0/22   110.54.232.0/24   110.54.233.0/24   
110.54.234.0/24   110.54.235.0/24   110.54.236.0/22   110.54.236.0/24   
110.54.237.0/24   110.54.238.0/24   110.54.239.0/24   110.54.240.0/22   
110.54.240.0/24   110.54.241.0/24