国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS50340
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

2.58.68.0/22      2.58.68.0/23      2.58.70.0/23      5.8.28.0/22       
5.8.74.0/24       5.8.79.0/24       5.35.0.0/19       5.35.4.0/23       
5.35.6.0/23       5.35.8.0/23       5.35.10.0/23      5.35.12.0/23      
5.53.120.0/22     5.53.126.0/23     5.178.84.0/24     5.178.85.0/24     
5.182.224.0/22    5.182.224.0/23    5.182.226.0/23    5.188.41.0/24     
5.188.72.0/21     5.188.72.0/22     5.188.76.0/23     5.188.78.0/23     
5.188.80.0/22     5.188.80.0/23     5.188.82.0/23     5.188.112.0/24    
5.188.114.0/24    5.188.115.0/24    5.188.116.0/23    5.188.128.0/22    
5.188.128.0/23    5.188.130.0/23    5.188.136.0/22    5.188.136.0/23    
5.188.138.0/23    5.188.184.0/22    5.189.225.0/24    5.189.227.0/24    
5.189.228.0/24    5.189.230.0/24    5.189.231.0/24    5.189.234.0/24    
31.131.252.0/23   31.172.128.0/22   31.172.134.0/23   31.184.212.0/24   
31.184.213.0/24   31.184.216.0/24   31.184.217.0/24   31.186.102.0/24   
31.186.103.0/24   37.9.0.0/22       37.9.6.0/23       37.9.12.0/24      
37.200.70.0/24    37.200.71.0/24    37.228.112.0/21   37.228.112.0/22   
37.228.116.0/22   37.228.118.0/24   45.8.208.0/24     45.8.248.0/22     
45.80.204.0/22    45.89.24.0/22     45.89.24.0/23     45.89.26.0/23     
45.130.8.0/22     45.130.8.0/23     45.130.10.0/23    45.131.96.0/22    
45.131.96.0/23    45.131.98.0/23    45.138.160.0/22   45.138.160.0/23   
45.138.162.0/23   45.140.176.0/22   45.140.176.0/23   45.140.178.0/23   
45.152.136.0/24   45.152.137.0/24   46.21.249.0/24    46.149.164.0/24   
46.161.39.0/24    77.105.168.0/21   77.105.168.0/22   77.105.172.0/23   
77.223.96.0/22    77.223.100.0/23   77.223.102.0/23   77.223.104.0/23   
77.223.106.0/23   77.223.108.0/22   77.223.112.0/24   77.223.116.0/23   
77.223.118.0/23   77.223.120.0/23   77.223.122.0/23   77.223.124.0/22   
77.244.209.0/24   77.244.210.0/23   77.244.213.0/24   77.244.214.0/24   
77.244.215.0/24   77.244.218.0/24   78.155.192.0/23   78.155.196.0/24   
78.155.197.0/24   78.155.199.0/24   78.155.200.0/23   78.155.201.0/24   
78.155.202.0/23   78.155.204.0/24   78.155.207.0/24   78.155.216.0/24   
78.155.217.0/24   78.155.218.0/24   78.155.219.0/24   79.98.184.0/22    
79.143.24.0/21    79.143.24.0/23    79.143.26.0/24    79.143.27.0/24    
79.143.28.0/22    80.66.90.0/23     80.93.176.0/24    80.93.177.0/24    
80.93.179.0/24    80.93.181.0/24    80.93.182.0/24    80.93.188.0/24    
80.93.190.0/24    80.93.191.0/24    80.249.129.0/24   80.249.148.0/22   
81.90.180.0/22    81.163.16.0/20    81.163.16.0/22    81.163.20.0/23    
81.163.22.0/23    81.163.24.0/23    81.163.26.0/23    81.163.28.0/22    
82.148.12.0/22    82.148.16.0/22    82.148.20.0/23    82.148.28.0/22    
82.202.192.0/24   82.202.196.0/24   82.202.198.0/24   82.202.199.0/24   
82.202.201.0/24   82.202.202.0/24   82.202.204.0/24   82.202.205.0/24   
82.202.206.0/24   82.202.207.0/24   82.202.209.0/24   82.202.212.0/24   
82.202.213.0/24   82.202.214.0/24   82.202.219.0/24   82.202.221.0/24   
82.202.223.0/24   82.202.224.0/23   82.202.226.0/24   82.202.228.0/24   
82.202.230.0/24   82.202.237.0/24   82.202.238.0/24   82.202.243.0/24   
82.202.244.0/24   82.202.246.0/24   82.202.248.0/24   82.202.253.0/24   
82.202.254.0/24   85.119.144.0/24   85.119.145.0/24   85.119.146.0/24   
85.119.149.0/24   85.142.243.0/24   85.143.52.0/24    85.143.53.0/24    
85.143.54.0/24    85.143.55.0/24    85.143.57.0/24    85.143.58.0/24    
87.249.36.0/23    88.218.56.0/24    88.218.58.0/24    88.218.59.0/24    
89.104.116.0/23   89.104.127.0/24   89.248.196.0/23   89.248.200.0/22   
91.105.196.0/22   91.105.196.0/23   91.105.198.0/23   91.236.196.0/22   
91.236.196.0/23   92.42.15.0/24     92.53.67.0/24     92.53.69.0/24     
92.53.70.0/24     92.53.73.0/24     92.53.78.0/24     92.53.80.0/24     
92.53.81.0/24     92.53.84.0/23     92.53.87.0/24     92.53.88.0/24     
92.53.91.0/24     92.53.94.0/24     92.53.108.0/24    92.53.109.0/24    
92.53.110.0/24    92.118.84.0/22    92.118.84.0/23    92.118.86.0/23    
94.26.252.0/24    95.213.130.0/24   95.213.135.0/24   95.213.138.0/24   
95.213.141.0/24   95.213.149.0/24   95.213.152.0/24   95.213.157.0/24   
95.213.163.0/24   95.213.164.0/24   95.213.167.0/24   95.213.168.0/23   
95.213.176.0/23   95.213.188.0/23   95.213.193.0/24   95.213.196.0/23   
95.213.205.0/24   95.213.206.0/24   95.213.212.0/24   95.213.215.0/24   
95.213.219.0/24   95.213.222.0/23   95.213.226.0/24   95.213.231.0/24   
95.213.232.0/24   95.213.240.0/24   95.213.246.0/24   95.213.247.0/24   
95.213.248.0/24   95.213.249.0/24   95.213.255.0/24   109.71.8.0/21     
109.71.8.0/23     109.71.10.0/23    109.71.12.0/23    109.71.14.0/23    
109.234.159.0/24  146.185.192.0/22  146.185.235.0/24  160.20.158.0/23   
164.138.101.0/24  164.138.102.0/23  176.100.144.0/24  176.100.155.0/24  
178.132.206.0/24  178.132.207.0/24  185.11.72.0/23    185.11.74.0/24    
185.17.10.0/24    185.47.204.0/22   185.75.251.0/24   185.108.18.0/24   
185.137.232.0/24  185.143.172.0/24  185.143.173.0/24  185.143.174.0/24  
185.149.243.0/24  185.175.44.0/22   185.175.44.0/23   185.175.46.0/23   
185.177.78.0/23   185.180.40.0/22   185.186.2.0/23    185.187.90.0/23   
185.187.199.0/24  185.189.195.0/24  185.192.108.0/24  185.193.139.0/24  
185.209.112.0/22  185.241.68.0/23   188.246.227.0/24  188.246.233.0/24  
193.3.19.0/24     193.42.124.0/22   193.163.94.0/24   193.232.164.0/24  
194.32.242.0/24   194.85.116.0/24   194.124.48.0/22   212.41.0.0/23     
212.41.2.0/23     212.41.4.0/23     212.41.10.0/23    212.41.22.0/23    
212.41.24.0/23    212.41.26.0/23    212.192.62.0/24   213.232.192.0/24  
213.232.228.0/23  213.232.251.0/24