国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS51604
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

5.166.32.0/19     5.166.32.0/22     5.166.36.0/22     5.166.40.0/22     
5.166.44.0/22     5.166.48.0/22     5.166.52.0/22     5.166.56.0/22     
5.166.60.0/22     5.165.20.0/22     5.165.20.0/24     5.165.24.0/22     
5.165.24.0/24     5.165.28.0/22     5.165.224.0/20    5.165.228.0/22    
5.165.232.0/22    5.165.0.0/19      5.165.0.0/22      5.165.4.0/22      
5.165.8.0/22      5.165.12.0/22     5.165.16.0/22     5.165.16.0/24     
5.165.236.0/22    77.223.64.0/19    77.223.64.0/22    77.223.68.0/22    
77.223.72.0/22    77.223.76.0/22    77.223.80.0/22    77.223.84.0/22    
77.223.88.0/22    77.223.92.0/22    80.83.248.0/22    80.83.252.0/22    
85.115.160.0/19   178.78.48.0/20    178.78.48.0/22    178.78.52.0/22    
178.78.56.0/22    178.78.60.0/22    5.167.224.0/19    5.167.224.0/22    
5.167.228.0/22    5.167.232.0/22    5.167.236.0/22    5.167.240.0/22    
5.167.244.0/22    5.167.248.0/22    5.167.252.0/22    85.115.185.0/24   
88.85.192.0/19    88.85.192.0/22    88.85.196.0/22    88.85.200.0/22    
88.85.204.0/22    88.85.208.0/22    88.85.212.0/22    88.85.216.0/22    
80.83.240.0/20    80.83.240.0/22    80.83.244.0/22    88.85.220.0/22    
92.248.200.0/22   92.248.204.0/22   92.248.208.0/22   92.248.228.0/22   
92.248.232.0/22   92.248.236.0/22   92.248.240.0/22   92.248.244.0/22   
92.248.248.0/22   92.248.212.0/22   92.248.216.0/22   92.248.220.0/22   
91.230.150.0/24   91.230.152.0/22   92.248.128.0/17   92.248.128.0/22   
92.248.132.0/22   92.248.136.0/22   92.248.140.0/22   92.248.144.0/22   
92.248.148.0/22   92.248.152.0/22   92.248.156.0/22   92.248.160.0/22   
92.248.164.0/22   92.248.168.0/22   92.248.172.0/22   92.248.176.0/22   
92.248.180.0/22   92.248.184.0/22   92.248.188.0/22   92.248.192.0/22   
92.248.196.0/22   92.248.224.0/22   176.215.20.0/22   176.215.24.0/22   
176.215.28.0/22   176.215.0.0/19    176.215.6.0/23    176.215.12.0/22   
176.215.16.0/22   188.234.80.0/20   188.234.80.0/22   188.234.84.0/22   
188.234.88.0/22   188.234.92.0/22   109.195.96.0/20   109.195.109.0/24  
109.195.111.0/24  188.234.96.0/20   188.234.96.0/22   188.234.100.0/22  
188.234.104.0/22  188.234.108.0/22  217.119.80.0/20   217.76.176.0/20   
195.211.28.0/22   188.234.252.0/22  188.234.251.0/24  188.234.250.0/24  
188.234.249.0/24  188.187.235.0/24  188.234.244.0/22  188.234.242.0/24  
188.234.228.0/22  188.234.224.0/22  188.234.216.0/22  188.234.208.0/22  
188.234.204.0/22  188.234.200.0/22  188.234.196.0/22  188.234.192.0/22  
188.234.192.0/18