国内IP段 电信IP段 联通IP段 移动IP段 铁通IP段 教育网IP段 全球IP数据库

IP.BCZS.NET


区域号码:AS6128
区域名称:
描述信息:
     

路由网段:

24.146.128.0/17   24.38.192.0/18    24.44.0.0/14      24.44.0.0/16      
24.45.0.0/16      24.55.131.0/24    24.89.128.0/18    24.38.0.0/17      
24.38.74.0/24     24.55.132.0/24    24.157.32.0/19    24.184.0.0/13     
24.184.0.0/14     24.188.0.0/14     24.189.218.0/24   24.190.140.0/22   
24.190.144.0/22   24.190.148.0/23   24.191.140.0/22   24.191.144.0/22   
65.51.0.0/17      24.229.32.0/24    24.229.41.0/24    74.88.0.0/15      
74.88.0.0/16      74.89.0.0/24      74.90.0.0/16      24.229.55.0/24    
24.229.76.0/24    47.16.0.0/14      47.16.0.0/15      47.18.0.0/16      
47.20.0.0/14      50.29.0.0/17      63.142.16.0/20    63.143.128.0/17   
63.208.149.0/24   24.228.0.0/16     24.228.0.0/18     24.228.0.0/19     
24.228.32.0/19    24.228.64.0/19    24.228.64.0/20    24.228.80.0/20    
24.229.16.0/24    24.229.17.0/24    63.247.160.0/19   65.118.196.0/24   
65.204.32.0/24    66.152.128.0/24   24.246.96.0/19    66.152.159.0/24   
67.80.0.0/13      67.80.0.0/14      67.80.0.0/16      67.81.0.0/16      
67.83.0.0/17      67.83.128.0/18    67.84.0.0/14      67.86.0.0/16      
67.87.0.0/16      69.74.0.0/16      69.74.0.0/17      69.160.224.0/20   
68.198.0.0/16     69.74.0.0/18      69.74.0.0/19      69.74.0.0/20      
69.74.26.0/24     69.74.32.0/20     69.74.64.0/19     69.74.64.0/20     
69.74.96.0/20     68.199.0.0/16     68.192.0.0/13     68.192.0.0/14     
68.192.0.0/15     68.196.0.0/14     68.196.0.0/15     69.27.224.0/19    
75.99.0.0/16      69.74.128.0/18    69.74.128.0/20    69.124.0.0/15     
69.112.0.0/13     69.112.0.0/14     69.115.0.0/16     69.116.0.0/14     
69.116.0.0/16     69.117.0.0/16     69.118.0.0/16     69.120.0.0/13     
69.120.0.0/14     69.124.0.0/14     69.119.0.0/16     142.54.64.0/18    
75.127.128.0/17   75.127.128.0/19   96.56.0.0/15      96.56.0.0/16      
104.148.128.0/17  104.246.0.0/17    108.179.0.0/18    107.188.0.0/17    
108.58.0.0/16     108.170.64.0/18   173.220.0.0/16    144.62.128.0/17   
148.74.0.0/15     148.76.0.0/15     148.76.0.0/17     148.76.128.0/18   
148.76.192.0/19   204.168.194.0/24  204.168.192.0/23  148.76.224.0/19   
148.77.0.0/16     199.248.252.0/24  149.72.0.0/16     162.216.56.0/21   
108.162.0.0/18    198.242.55.0/24   198.182.247.0/24  163.151.0.0/16    
167.206.46.0/23   208.84.164.0/24   167.206.48.0/20   167.206.64.0/19   
167.206.96.0/20   205.166.32.0/24   167.206.112.0/22  167.206.113.0/24  
167.206.116.0/23  167.206.121.0/24  167.206.124.0/22  167.206.0.0/16    
167.206.0.0/19    167.206.32.0/21   167.206.40.0/22   167.206.44.0/24   
167.206.45.0/24   167.206.128.0/17  173.251.0.0/17    208.64.20.0/22    
208.17.228.0/22   208.17.226.0/23   204.243.21.0/24   204.126.130.0/23  
174.44.0.0/16     199.172.56.0/22   192.206.57.0/24   170.129.0.0/16    
170.161.0.0/16    173.2.0.0/15      192.208.120.0/21  173.229.64.0/18   
216.255.96.0/19   209.140.32.0/19   192.83.220.0/24   192.96.160.0/22   
192.112.243.0/24  192.155.57.0/24   192.155.58.0/23   192.155.61.0/24   
192.155.65.0/24   204.9.0.0/22      199.38.132.0/24   198.46.96.0/19    
204.128.149.0/24